Afrique du Sud et Afrique australe
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Afrique du Sud : 75Afrique australe : -
2020
Détail des composantes
2020 | Afrique du Sud | Afrique australe | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 75 | - | |
Attractivité nationale Afrique du Sud : 78Afrique australe : - | 78 | - | |
Compétitivité prix Afrique du Sud : 85Afrique australe : 74 | 85 | 74 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Afrique du Sud : 63Afrique australe : 52 | 63 | 52 | |
Compétitivité révélée et performance économique Afrique du Sud : -Afrique australe : - | - | - |
Attractivité nationale
Afrique du Sud : 78Afrique australe : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Afrique du Sud : 85Afrique australe : 74
Détail des composantes
Afrique du Sud | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 85 | 74 | |
Compétitivité macroéconomique Afrique du Sud : 56Afrique australe : 46 | 56 | 46 | |
Compétitivité produit Afrique du Sud : 83Afrique australe : 76 | 83 | 76 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Afrique du Sud : 63Afrique australe : 52
2020
Détail des composantes
2020 | Afrique du Sud | Afrique australe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 63 | 52 | |
Vulnérabilité économique structurelle Afrique du Sud : 41Afrique australe : 68 | 41 | 68 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Afrique du Sud : 58Afrique australe : 55 | 58 | 55 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Afrique du Sud : 22Afrique australe : 15 | 22 | 15 |
Compétitivité révélée et performance économique
Afrique du Sud : -Afrique australe : -
Détail des composantes
Afrique du Sud | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Afrique du Sud : 98Afrique australe : - | 98 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Afrique du Sud : 138Afrique australe : - | 138 | - |