Afrique du Nord et Somalie
Compétitivité prix
Afrique du Nord : 78Somalie : -
Détail des composantes
| Afrique du Nord | Somalie | ||
|---|---|---|---|
| Compétitivité prix | 78 | - | |
| Compétitivité macroéconomique Afrique du Nord : 61Somalie : - | 61 | - | |
| Compétitivité produit Afrique du Nord : 63Somalie : - | 63 | - |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Afrique du Nord : 70Somalie : 0
2020
Détail des composantes
| 2020 | Afrique du Nord | Somalie | |
|---|---|---|---|
| Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 70 | 0 | |
| Vulnérabilité économique structurelle Afrique du Nord : 39Somalie : 90 | 39 | 90 | |
| Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Afrique du Nord : 61Somalie : 62 | 61 | 62 | |
| Indice de Violence Interne (IVI) Afrique du Nord : 27Somalie : 64 | 27 | 64 |
Compétitivité révélée et performance économique
Afrique du Nord : -Somalie : -
Détail des composantes
| Afrique du Nord | Somalie | ||
|---|---|---|---|
| Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
| Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Afrique du Nord : -Somalie : 0 | - | 0 | |
| Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Afrique du Nord : -Somalie : 182 | - | 182 |