Afrique du Nord et Lesotho
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Afrique du Nord : -Lesotho : 42
2020
Détail des composantes
2020 | Afrique du Nord | Lesotho | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | 42 | |
Attractivité nationale Afrique du Nord : -Lesotho : 35 | - | 35 | |
Compétitivité prix Afrique du Nord : 78Lesotho : 44 | 78 | 44 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Afrique du Nord : 70Lesotho : 46 | 70 | 46 | |
Compétitivité révélée et performance économique Afrique du Nord : -Lesotho : - | - | - |
Attractivité nationale
Afrique du Nord : -Lesotho : 35
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Afrique du Nord : 78Lesotho : 44
Détail des composantes
Afrique du Nord | Lesotho | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 78 | 44 | |
Compétitivité macroéconomique Afrique du Nord : 61Lesotho : 33 | 61 | 33 | |
Compétitivité produit Afrique du Nord : 63Lesotho : 71 | 63 | 71 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Afrique du Nord : 70Lesotho : 46
2020
Détail des composantes
2020 | Afrique du Nord | Lesotho | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 70 | 46 | |
Vulnérabilité économique structurelle Afrique du Nord : 39Lesotho : 71 | 39 | 71 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Afrique du Nord : 61Lesotho : 50 | 61 | 50 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Afrique du Nord : 27Lesotho : 26 | 27 | 26 |
Compétitivité révélée et performance économique
Afrique du Nord : -Lesotho : -
Détail des composantes
Afrique du Nord | Lesotho | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Afrique du Nord : -Lesotho : >2 000 | - | >2 000 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Afrique du Nord : -Lesotho : >2 000 | - | >2 000 |