Afrique du Nord et Erythrée
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Afrique du Nord : -Erythrée : -
Détail des composantes
Afrique du Nord | Erythrée | ||
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | - | |
Attractivité nationale Afrique du Nord : -Erythrée : - | - | - | |
Compétitivité prix Afrique du Nord : 78Erythrée : - | 78 | - | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Afrique du Nord : 70Erythrée : 34 | 70 | 34 | |
Compétitivité révélée et performance économique Afrique du Nord : -Erythrée : - | - | - |
Attractivité nationale
Afrique du Nord : -Erythrée : -
Détail des composantes
Compétitivité prix
Afrique du Nord : 78Erythrée : -
Détail des composantes
Afrique du Nord | Erythrée | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 78 | - | |
Compétitivité macroéconomique Afrique du Nord : 61Erythrée : - | 61 | - | |
Compétitivité produit Afrique du Nord : 63Erythrée : - | 63 | - |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Afrique du Nord : 70Erythrée : 34
2020
Détail des composantes
2020 | Afrique du Nord | Erythrée | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 70 | 34 | |
Vulnérabilité économique structurelle Afrique du Nord : 39Erythrée : 76 | 39 | 76 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Afrique du Nord : 61Erythrée : 64 | 61 | 64 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Afrique du Nord : 27Erythrée : 14 | 27 | 14 |
Compétitivité révélée et performance économique
Afrique du Nord : -Erythrée : -
Détail des composantes
Afrique du Nord | Erythrée | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Afrique du Nord : -Erythrée : 0 | - | 0 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Afrique du Nord : -Erythrée : 152 | - | 152 |