Afrique du Nord et Burkina Faso
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Afrique du Nord : -Burkina Faso : 39
2020
Détail des composantes
2020 | Afrique du Nord | Burkina Faso | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | 39 | |
Attractivité nationale Afrique du Nord : -Burkina Faso : 34 | - | 34 | |
Compétitivité prix Afrique du Nord : 78Burkina Faso : 67 | 78 | 67 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Afrique du Nord : 70Burkina Faso : 16 | 70 | 16 | |
Compétitivité révélée et performance économique Afrique du Nord : -Burkina Faso : - | - | - |
Attractivité nationale
Afrique du Nord : -Burkina Faso : 34
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Afrique du Nord : 78Burkina Faso : 67
Détail des composantes
Afrique du Nord | Burkina Faso | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 78 | 67 | |
Compétitivité macroéconomique Afrique du Nord : 61Burkina Faso : 46 | 61 | 46 | |
Compétitivité produit Afrique du Nord : 63Burkina Faso : 75 | 63 | 75 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Afrique du Nord : 70Burkina Faso : 16
2020
Détail des composantes
2020 | Afrique du Nord | Burkina Faso | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 70 | 16 | |
Vulnérabilité économique structurelle Afrique du Nord : 39Burkina Faso : 72 | 39 | 72 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Afrique du Nord : 61Burkina Faso : 61 | 61 | 61 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Afrique du Nord : 27Burkina Faso : 50 | 27 | 50 |
Compétitivité révélée et performance économique
Afrique du Nord : -Burkina Faso : -
Détail des composantes
Afrique du Nord | Burkina Faso | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Afrique du Nord : -Burkina Faso : 163 | - | 163 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Afrique du Nord : -Burkina Faso : 179 | - | 179 |