Afrique australe et Soudan
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Afrique australe : -Soudan : -
Détail des composantes
Afrique australe | Soudan | ||
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | - | |
Attractivité nationale Afrique australe : -Soudan : 30 | - | 30 | |
Compétitivité prix Afrique australe : 74Soudan : - | 74 | - | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Afrique australe : 52Soudan : 37 | 52 | 37 | |
Compétitivité révélée et performance économique Afrique australe : -Soudan : - | - | - |
Attractivité nationale
Afrique australe : -Soudan : 30
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Afrique australe : 74Soudan : -
Détail des composantes
Afrique australe | Soudan | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 74 | - | |
Compétitivité macroéconomique Afrique australe : 46Soudan : 72 | 46 | 72 | |
Compétitivité produit Afrique australe : 76Soudan : - | 76 | - |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Afrique australe : 52Soudan : 37
2020
Détail des composantes
2020 | Afrique australe | Soudan | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 52 | 37 | |
Vulnérabilité économique structurelle Afrique australe : 68Soudan : 53 | 68 | 53 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Afrique australe : 55Soudan : 66 | 55 | 66 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Afrique australe : 15Soudan : 42 | 15 | 42 |
Compétitivité révélée et performance économique
Afrique australe : -Soudan : -
Détail des composantes
Afrique australe | Soudan | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Afrique australe : -Soudan : 0 | - | 0 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Afrique australe : -Soudan : 0 | - | 0 |