Afrique australe et Soudan du Sud
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Afrique australe : -Soudan du Sud : -
Détail des composantes
Afrique australe | Soudan du Sud | ||
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | - | |
Attractivité nationale Afrique australe : -Soudan du Sud : - | - | - | |
Compétitivité prix Afrique australe : 74Soudan du Sud : - | 74 | - | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Afrique australe : 52Soudan du Sud : 3 | 52 | 3 | |
Compétitivité révélée et performance économique Afrique australe : -Soudan du Sud : - | - | - |
Attractivité nationale
Afrique australe : -Soudan du Sud : -
Détail des composantes
Compétitivité prix
Afrique australe : 74Soudan du Sud : -
Détail des composantes
Afrique australe | Soudan du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 74 | - | |
Compétitivité macroéconomique Afrique australe : 46Soudan du Sud : - | 46 | - | |
Compétitivité produit Afrique australe : 76Soudan du Sud : - | 76 | - |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Afrique australe : 52Soudan du Sud : 3
2020
Détail des composantes
2020 | Afrique australe | Soudan du Sud | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 52 | 3 | |
Vulnérabilité économique structurelle Afrique australe : 68Soudan du Sud : 100 | 68 | 100 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Afrique australe : 55Soudan du Sud : 58 | 55 | 58 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Afrique australe : 15Soudan du Sud : 60 | 15 | 60 |
Compétitivité révélée et performance économique
Afrique australe : -Soudan du Sud : -
Détail des composantes
Afrique australe | Soudan du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Afrique australe : -Soudan du Sud : - | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Afrique australe : -Soudan du Sud : - | - | - |