Afrique australe et Gambie
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Afrique australe : -Gambie : 36
2020
Détail des composantes
2020 | Afrique australe | Gambie | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | 36 | |
Attractivité nationale Afrique australe : -Gambie : 42 | - | 42 | |
Compétitivité prix Afrique australe : 74Gambie : 38 | 74 | 38 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Afrique australe : 52Gambie : 30 | 52 | 30 | |
Compétitivité révélée et performance économique Afrique australe : -Gambie : - | - | - |
Attractivité nationale
Afrique australe : -Gambie : 42
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Afrique australe : 74Gambie : 38
Détail des composantes
Afrique australe | Gambie | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 74 | 38 | |
Compétitivité macroéconomique Afrique australe : 46Gambie : 42 | 46 | 42 | |
Compétitivité produit Afrique australe : 76Gambie : 44 | 76 | 44 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Afrique australe : 52Gambie : 30
2020
Détail des composantes
2020 | Afrique australe | Gambie | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 52 | 30 | |
Vulnérabilité économique structurelle Afrique australe : 68Gambie : 79 | 68 | 79 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Afrique australe : 55Gambie : 62 | 55 | 62 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Afrique australe : 15Gambie : 15 | 15 | 15 |
Compétitivité révélée et performance économique
Afrique australe : -Gambie : -
Détail des composantes
Afrique australe | Gambie | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Afrique australe : -Gambie : 1 944 | - | 1 944 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Afrique australe : -Gambie : >2 000 | - | >2 000 |