Afrique australe et Gabon
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Afrique australe : -Gabon : 56
2020
Détail des composantes
2020 | Afrique australe | Gabon | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | 56 | |
Attractivité nationale Afrique australe : -Gabon : 51 | - | 51 | |
Compétitivité prix Afrique australe : 74Gabon : 29 | 74 | 29 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Afrique australe : 52Gabon : 88 | 52 | 88 | |
Compétitivité révélée et performance économique Afrique australe : -Gabon : - | - | - |
Attractivité nationale
Afrique australe : -Gabon : 51
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Afrique australe : 74Gabon : 29
Détail des composantes
Afrique australe | Gabon | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 74 | 29 | |
Compétitivité macroéconomique Afrique australe : 46Gabon : 39 | 46 | 39 | |
Compétitivité produit Afrique australe : 76Gabon : 37 | 76 | 37 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Afrique australe : 52Gabon : 88
2020
Détail des composantes
2020 | Afrique australe | Gabon | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 52 | 88 | |
Vulnérabilité économique structurelle Afrique australe : 68Gabon : 57 | 68 | 57 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Afrique australe : 55Gabon : 47 | 55 | 47 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Afrique australe : 15Gabon : 15 | 15 | 15 |
Compétitivité révélée et performance économique
Afrique australe : -Gabon : -
Détail des composantes
Afrique australe | Gabon | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Afrique australe : -Gabon : 298 | - | 298 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Afrique australe : -Gabon : >2 000 | - | >2 000 |