Afrique australe et Burkina Faso
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Afrique australe : -Burkina Faso : 39
2020
Détail des composantes
2020 | Afrique australe | Burkina Faso | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | 39 | |
Attractivité nationale Afrique australe : -Burkina Faso : 34 | - | 34 | |
Compétitivité prix Afrique australe : 74Burkina Faso : 67 | 74 | 67 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Afrique australe : 52Burkina Faso : 16 | 52 | 16 | |
Compétitivité révélée et performance économique Afrique australe : -Burkina Faso : - | - | - |
Attractivité nationale
Afrique australe : -Burkina Faso : 34
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Afrique australe : 74Burkina Faso : 67
Détail des composantes
Afrique australe | Burkina Faso | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 74 | 67 | |
Compétitivité macroéconomique Afrique australe : 46Burkina Faso : 46 | 46 | 46 | |
Compétitivité produit Afrique australe : 76Burkina Faso : 75 | 76 | 75 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Afrique australe : 52Burkina Faso : 16
2020
Détail des composantes
2020 | Afrique australe | Burkina Faso | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 52 | 16 | |
Vulnérabilité économique structurelle Afrique australe : 68Burkina Faso : 72 | 68 | 72 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Afrique australe : 55Burkina Faso : 61 | 55 | 61 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Afrique australe : 15Burkina Faso : 50 | 15 | 50 |
Compétitivité révélée et performance économique
Afrique australe : -Burkina Faso : -
Détail des composantes
Afrique australe | Burkina Faso | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Afrique australe : -Burkina Faso : 163 | - | 163 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Afrique australe : -Burkina Faso : 179 | - | 179 |