Manufacturing Global Market Share
Methodology
The Manufacturing Global Market Share is the simple share (in ‱) of each country in global manufacturing exports. The final index is between 0 and 10,000; a higher value indicates greater competitiveness in international markets.
Source: Ferdi calculations based on BIMTS data (OCDE, 2025).
Reference: Mien É. (2026) Sustainable Competitiveness Observatory: General Methodology. FERDI Working Paper, P379.
Indicator Values by Country
| Country | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albania | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Algeria | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antigua and Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argentina | 30 | 29 | 32 | 33 | 25 | 24 | 25 | 23 | 22 | 22 | 24 | 25 | 27 | 31 | 31 | 31 | 33 | 32 | 29 | 25 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 16 | 20 | 21 | 18 | 19 |
| Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Australia | 46 | 49 | 49 | 41 | 40 | 41 | 42 | 42 | 41 | 39 | 39 | 37 | 37 | 35 | 37 | 36 | 35 | 35 | 31 | 29 | 28 | 29 | 28 | 26 | 28 | 28 | 23 | 24 | 24 | 25 |
| Austria | 139 | 136 | 127 | 136 | 126 | 116 | 125 | 131 | 139 | 140 | 137 | 138 | 143 | 141 | 134 | 126 | 128 | 119 | 123 | 121 | 113 | 115 | 114 | 119 | 118 | 116 | 114 | 111 | 117 | 110 |
| Azerbaijan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bahamas, The | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bahrain | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Bangladesh | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 15 | 18 | 18 | 21 | 21 | 23 | 24 | 28 | 31 | 31 | 31 | 32 | 29 | 31 | 36 | 31 | 32 |
| Barbados | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belarus | 8 | 12 | 14 | 15 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 18 | 12 | 15 | 19 | 20 | 17 | 15 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 14 | 13 |
| Belgium | - | - | - | - | 291 | 269 | 285 | 293 | 302 | 302 | 290 | 278 | 286 | 278 | 274 | 201 | 204 | 188 | 193 | 192 | 175 | 184 | 182 | 180 | 184 | 196 | 205 | 197 | 184 | 169 |
| Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bhutan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bolivia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bosnia and Herzegovina | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Botswana | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazil | 85 | 83 | 86 | 86 | 76 | 79 | 83 | 80 | 83 | 91 | 102 | 102 | 98 | 101 | 91 | 96 | 98 | 94 | 86 | 79 | 78 | 80 | 84 | 77 | 69 | 63 | 67 | 77 | 78 | 78 |
| Brunei | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bulgaria | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 20 | 19 | 19 |
| Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cambodia | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 |
| Cameroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada | 374 | 371 | 382 | 394 | 414 | 419 | 395 | 370 | 331 | 313 | 309 | 284 | 256 | 224 | 209 | 211 | 201 | 209 | 202 | 199 | 210 | 210 | 196 | 191 | 195 | 177 | 171 | 183 | 194 | 184 |
| Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Central African Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chile | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 |
| China | 451 | 465 | 517 | 521 | 540 | 622 | 674 | 779 | 873 | 977 | 1,131 | 1,243 | 1,332 | 1,397 | 1,485 | 1,631 | 1,659 | 1,766 | 1,818 | 1,874 | 1,968 | 1,876 | 1,880 | 1,881 | 1,888 | 2,025 | 2,109 | 2,133 | 2,031 | 2,107 |
| Colombia | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Comoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Congo, Dem. Rep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Congo, Rep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costa Rica | 5 | 5 | 6 | 9 | 12 | 11 | 10 | 11 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 14 | 16 | 17 | 21 | 21 | 18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 |
| Cote d'Ivoire | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Croatia | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Cuba | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cyprus | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Czechia | 48 | 49 | 50 | 61 | 56 | 56 | 67 | 78 | 81 | 87 | 93 | 101 | 112 | 120 | 117 | 115 | 123 | 118 | 121 | 126 | 123 | 130 | 132 | 136 | 136 | 136 | 130 | 129 | 141 | 138 |
| Denmark | 94 | 91 | 85 | 86 | 82 | 72 | 78 | 81 | 81 | 78 | 76 | 75 | 73 | 74 | 76 | 66 | 67 | 63 | 64 | 64 | 60 | 62 | 59 | 61 | 63 | 66 | 60 | 55 | 60 | 59 |
| Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominican Republic | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Ecuador | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Egypt | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 12 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 16 | 17 | 17 | 18 |
| El Salvador | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Equatorial Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estonia | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Eswatini | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ethiopia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fiji | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland | 91 | 88 | 87 | 91 | 85 | 84 | 84 | 80 | 80 | 78 | 80 | 80 | 78 | 77 | 65 | 56 | 56 | 50 | 48 | 48 | 44 | 42 | 43 | 45 | 43 | 42 | 41 | 41 | 39 | 36 |
| France | 670 | 643 | 625 | 659 | 615 | 559 | 576 | 570 | 580 | 560 | 527 | 512 | 504 | 493 | 491 | 449 | 436 | 417 | 419 | 411 | 388 | 392 | 387 | 386 | 391 | 350 | 336 | 324 | 348 | 341 |
| Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gambia, The | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georgia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Germany | 1,285 | 1,245 | 1,164 | 1,224 | 1,155 | 1,059 | 1,130 | 1,163 | 1,220 | 1,231 | 1,195 | 1,184 | 1,220 | 1,214 | 1,165 | 1,111 | 1,129 | 1,073 | 1,084 | 1,088 | 1,041 | 1,060 | 1,046 | 1,050 | 1,018 | 996 | 957 | 911 | 964 | 891 |
| Ghana | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Greece | 19 | 20 | 19 | 17 | 16 | 14 | 15 | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 |
| Grenada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guatemala | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guinea-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guyana | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haiti | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Honduras | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hungary | 29 | 32 | 42 | 52 | 54 | 56 | 63 | 65 | 69 | 74 | 75 | 78 | 86 | 88 | 84 | 83 | 82 | 74 | 78 | 80 | 79 | 83 | 82 | 83 | 84 | 87 | 83 | 83 | 92 | 90 |
| Iceland | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| India | 58 | 61 | 63 | 58 | 60 | 61 | 66 | 71 | 73 | 75 | 83 | 88 | 90 | 100 | 121 | 118 | 132 | 134 | 139 | 141 | 144 | 146 | 145 | 147 | 156 | 146 | 165 | 170 | 170 | 174 |
| Indonesia | 72 | 76 | 78 | 76 | 75 | 82 | 80 | 79 | 79 | 75 | 74 | 73 | 72 | 75 | 79 | 83 | 86 | 89 | 86 | 87 | 88 | 90 | 92 | 89 | 89 | 94 | 107 | 120 | 109 | 108 |
| Iran, Islamic Rep. | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 10 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 3 | 4 |
| Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ireland | 92 | 94 | 101 | 112 | 118 | 116 | 130 | 148 | 140 | 131 | 124 | 114 | 107 | 102 | 116 | 97 | 92 | 80 | 77 | 79 | 89 | 96 | 98 | 103 | 108 | 121 | 117 | 114 | 116 | 127 |
| Israel | 29 | 31 | 33 | 36 | 36 | 40 | 38 | 34 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 34 | 37 | 35 | 34 | 34 | 34 | 32 | 34 | 33 | 31 | 31 | 29 | 30 | 31 | 34 | 32 | 31 |
| Italia | 583 | 611 | 558 | 560 | 506 | 461 | 481 | 478 | 485 | 478 | 455 | 450 | 465 | 456 | 431 | 391 | 397 | 377 | 388 | 387 | 364 | 374 | 377 | 379 | 377 | 367 | 372 | 366 | 385 | 376 |
| Jamaica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Japan | 1,239 | 1,116 | 1,089 | 983 | 990 | 1,039 | 911 | 891 | 866 | 862 | 825 | 778 | 736 | 721 | 669 | 744 | 691 | 686 | 591 | 552 | 541 | 564 | 559 | 547 | 535 | 509 | 491 | 454 | 443 | 426 |
| Jordan | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| Kazakhstan | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 | 11 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 11 |
| Kenya | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kiribati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korea, Rep. | 326 | 320 | 312 | 296 | 315 | 345 | 317 | 330 | 341 | 369 | 373 | 373 | 365 | 362 | 397 | 428 | 422 | 419 | 423 | 416 | 427 | 413 | 436 | 413 | 383 | 401 | 405 | 396 | 366 | 399 |
| Kuwait | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kyrgyz Republic | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Lao PDR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Latvia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Lebanon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Lesotho | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Libya | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lithuania | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 |
| Luxemburg | - | - | - | - | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 14 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Madagascar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malaysia | 190 | 194 | 191 | 177 | 186 | 203 | 189 | 189 | 183 | 180 | 180 | 177 | 166 | 159 | 164 | 176 | 169 | 165 | 158 | 158 | 159 | 158 | 161 | 167 | 170 | 183 | 185 | 187 | 163 | 173 |
| Maldives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malta | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
