Global Sustainable Competitiveness Indicator
The indicator highlights the scores of each of the three pillars of the sustainable competitiveness. A larger area means a higher score (0-100) and therefore a more favorable economic situation.
South Sudan: -Burkina Faso: 39
2020
Breakdown by component
| 2020 | South Sudan | Burkina Faso | |
|---|---|---|---|
| Global Sustainable Competitiveness Indicator | - | 39 | |
| National attractiveness South Sudan: -Burkina Faso: 34 | - | 34 | |
| Price competitiveness South Sudan: -Burkina Faso: 67 | - | 67 | |
| Durability and resistance to vulnerabilities South Sudan: 3Burkina Faso: 16 | 3 | 16 | |
| Revealed competitivenes and economic performances South Sudan: -Burkina Faso: - | - | - |
National attractiveness
South Sudan: -Burkina Faso: 34
2020
Breakdown by component
Price competitiveness
South Sudan: -Burkina Faso: 67
Breakdown by component
| South Sudan | Burkina Faso | ||
|---|---|---|---|
| Price competitiveness | - | 67 | |
| Macroeconomic competitiveness South Sudan: -Burkina Faso: 46 | - | 46 | |
| Products competitiveness South Sudan: -Burkina Faso: 75 | - | 75 |
Durability and resistance to vulnerabilities
South Sudan: 3Burkina Faso: 16
2020
Breakdown by component
| 2020 | South Sudan | Burkina Faso | |
|---|---|---|---|
| Durability and resistance to vulnerabilities | 3 | 16 | |
| Economical vulnerability South Sudan: 100Burkina Faso: 72 | 100 | 72 | |
| Physical Vulnerability to Climate Change Index (PVCCI) South Sudan: 58Burkina Faso: 61 | 58 | 61 | |
| Internal Violence Index (IVI) South Sudan: 60Burkina Faso: 50 | 60 | 50 |
Revealed competitivenes and economic performances
South Sudan: -Burkina Faso: -
Breakdown by component
| South Sudan | Burkina Faso | ||
|---|---|---|---|
| Revealed competitivenes and economic performances | - | - | |
| Weighted market shares index of the 5 major exported primary products (except oil and ores) South Sudan: -Burkina Faso: 196 | - | 196 | |
| Weighted market shares index of the 5 major exported manufactured products South Sudan: -Burkina Faso: >2,000 | - | >2,000 |