Global Sustainable Competitiveness Indicator
The indicator highlights the scores of each of the three pillars of the sustainable competitiveness. A larger area means a higher score (0-100) and therefore a more favorable economic situation.
Sierra Leone: 58Mozambique: 40
2020
Breakdown by component
2020 | Sierra Leone | Mozambique | |
---|---|---|---|
Global Sustainable Competitiveness Indicator | 58 | 40 | |
National attractiveness Sierra Leone: 30Mozambique: 26 | 30 | 26 | |
Price competitiveness Sierra Leone: 85Mozambique: 56 | 85 | 56 | |
Durability and resistance to vulnerabilities Sierra Leone: 60Mozambique: 38 | 60 | 38 | |
Revealed competitivenes and economic performances Sierra Leone: -Mozambique: - | - | - |
National attractiveness
Sierra Leone: 30Mozambique: 26
2020
Breakdown by component
Price competitiveness
Sierra Leone: 85Mozambique: 56
Breakdown by component
Sierra Leone | Mozambique | ||
---|---|---|---|
Price competitiveness | 85 | 56 | |
Macroeconomic competitiveness Sierra Leone: 48Mozambique: 36 | 48 | 36 | |
Products competitiveness Sierra Leone: 98Mozambique: 81 | 98 | 81 |
Durability and resistance to vulnerabilities
Sierra Leone: 60Mozambique: 38
2020
Breakdown by component
2020 | Sierra Leone | Mozambique | |
---|---|---|---|
Durability and resistance to vulnerabilities | 60 | 38 | |
Economical vulnerability Sierra Leone: 80Mozambique: 64 | 80 | 64 | |
Physical Vulnerability to Climate Change Index (PVCCI) Sierra Leone: 50Mozambique: 56 | 50 | 56 | |
Internal Violence Index (IVI) Sierra Leone: 18Mozambique: 43 | 18 | 43 |
Revealed competitivenes and economic performances
Sierra Leone: -Mozambique: -
Breakdown by component
Sierra Leone | Mozambique | ||
---|---|---|---|
Revealed competitivenes and economic performances | - | - | |
Weighted market shares index of the 5 major exported primary products (except oil and ores) Sierra Leone: 259Mozambique: 222 | 259 | 222 | |
Weighted market shares index of the 5 major exported manufactured products Sierra Leone: 262Mozambique: >2,000 | 262 | >2,000 |