Tchad et Rwanda
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Attractivité nationale
Tchad : 8Rwanda : 38
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Tchad : 69Rwanda : 37
Détail des composantes
Tchad | Rwanda | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 69 | 37 | |
Compétitivité macroéconomique Tchad : 37Rwanda : 11 | 37 | 11 | |
Compétitivité produit Tchad : 81Rwanda : 57 | 81 | 57 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Tchad : 12Rwanda : 72
2020
Détail des composantes
2020 | Tchad | Rwanda | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 12 | 72 | |
Vulnérabilité économique structurelle Tchad : 84Rwanda : 63 | 84 | 63 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Tchad : 63Rwanda : 48 | 63 | 48 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Tchad : 42Rwanda : 16 | 42 | 16 |
Compétitivité révélée et performance économique
Tchad : -Rwanda : -
Détail des composantes