Rwanda et Tchad
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Attractivité nationale
Rwanda : 38Tchad : 8
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Rwanda : 54Tchad : 35
Détail des composantes
Rwanda | Tchad | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 54 | 35 | |
Compétitivité macroéconomique Rwanda : 42Tchad : 28 | 42 | 28 | |
Compétitivité produit Rwanda : 66Tchad : 67 | 66 | 67 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Rwanda : 72Tchad : 12
2020
Détail des composantes
2020 | Rwanda | Tchad | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 72 | 12 | |
Vulnérabilité économique structurelle Rwanda : 63Tchad : 84 | 63 | 84 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Rwanda : 48Tchad : 63 | 48 | 63 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Rwanda : 16Tchad : 42 | 16 | 42 |
Compétitivité révélée et performance économique
Rwanda : -Tchad : -
Détail des composantes