Rwanda et Angola
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Attractivité nationale
Rwanda : 38Angola : 30
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Rwanda : 54Angola : 91
Détail des composantes
Rwanda | Angola | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 54 | 91 | |
Compétitivité macroéconomique Rwanda : 42Angola : 68 | 42 | 68 | |
Compétitivité produit Rwanda : 66Angola : 67 | 66 | 67 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Rwanda : 72Angola : 51
2020
Détail des composantes
2020 | Rwanda | Angola | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 72 | 51 | |
Vulnérabilité économique structurelle Rwanda : 63Angola : 71 | 63 | 71 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Rwanda : 48Angola : 50 | 48 | 50 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Rwanda : 16Angola : 13 | 16 | 13 |
Compétitivité révélée et performance économique
Rwanda : -Angola : -
Détail des composantes