Revenu Intermédiaire, tranche supérieure et Swaziland
Compétitivité prix
Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 55Swaziland : 55
Détail des composantes
Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | Swaziland | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 55 | 55 | |
Compétitivité macroéconomique Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 61Swaziland : 45 | 61 | 45 | |
Compétitivité produit Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 55Swaziland : 72 | 55 | 72 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 68Swaziland : 59
2020
Détail des composantes
2020 | Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | Swaziland | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 68 | 59 | |
Vulnérabilité économique structurelle Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 54Swaziland : 73 | 54 | 73 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 57Swaziland : 51 | 57 | 51 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 17Swaziland : 18 | 17 | 18 |
Compétitivité révélée et performance économique
Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : -Swaziland : -
Détail des composantes
Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | Swaziland | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : -Swaziland : 120 | - | 120 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : -Swaziland : 67 | - | 67 |