Revenu Intermédiaire, tranche supérieure et Inde
Compétitivité prix
Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 55Inde : 65
Détail des composantes
Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | Inde | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 55 | 65 | |
Compétitivité macroéconomique Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 61Inde : 71 | 61 | 71 | |
Compétitivité produit Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 55Inde : 56 | 55 | 56 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 68Inde : 72
2020
Détail des composantes
2020 | Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | Inde | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 68 | 72 | |
Vulnérabilité économique structurelle Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 54Inde : 41 | 54 | 41 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 57Inde : 60 | 57 | 60 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 17Inde : 17 | 17 | 17 |
Compétitivité révélée et performance économique
Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : -Inde : -
Détail des composantes
Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | Inde | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : -Inde : 198 | - | 198 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : -Inde : 258 | - | 258 |