Revenu Intermédiaire, tranche supérieure et Erythrée
Compétitivité prix
Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 55Erythrée : -
Détail des composantes
Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | Erythrée | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 55 | - | |
Compétitivité macroéconomique Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 61Erythrée : 29 | 61 | 29 | |
Compétitivité produit Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 55Erythrée : - | 55 | - |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 68Erythrée : 34
2020
Détail des composantes
2020 | Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | Erythrée | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 68 | 34 | |
Vulnérabilité économique structurelle Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 54Erythrée : 76 | 54 | 76 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 57Erythrée : 64 | 57 | 64 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 17Erythrée : 14 | 17 | 14 |
Compétitivité révélée et performance économique
Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : -Erythrée : -
Détail des composantes
Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | Erythrée | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : -Erythrée : 0 | - | 0 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : -Erythrée : 152 | - | 152 |