Ouganda et Brésil-Inde-Chine (BIC)
Compétitivité prix
Ouganda : 39Brésil-Inde-Chine (BIC) : 47
Détail des composantes
Ouganda | Brésil-Inde-Chine (BIC) | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 39 | 47 | |
Compétitivité macroéconomique Ouganda : 38Brésil-Inde-Chine (BIC) : 59 | 38 | 59 | |
Compétitivité produit Ouganda : 58Brésil-Inde-Chine (BIC) : 46 | 58 | 46 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Ouganda : 74Brésil-Inde-Chine (BIC) : 84
2020
Détail des composantes
2020 | Ouganda | Brésil-Inde-Chine (BIC) | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 74 | 84 | |
Vulnérabilité économique structurelle Ouganda : 47Brésil-Inde-Chine (BIC) : 36 | 47 | 36 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Ouganda : 50Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55 | 50 | 55 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Ouganda : 23Brésil-Inde-Chine (BIC) : 13 | 23 | 13 |
Compétitivité révélée et performance économique
Ouganda : -Brésil-Inde-Chine (BIC) : -
Détail des composantes
Ouganda | Brésil-Inde-Chine (BIC) | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Ouganda : 132Brésil-Inde-Chine (BIC) : - | 132 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Ouganda : 740Brésil-Inde-Chine (BIC) : - | 740 | - |