Namibie et Brésil-Inde-Chine (BIC)
Compétitivité prix
Namibie : 55Brésil-Inde-Chine (BIC) : 47
Détail des composantes
Namibie | Brésil-Inde-Chine (BIC) | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 55 | 47 | |
Compétitivité macroéconomique Namibie : 42Brésil-Inde-Chine (BIC) : 59 | 42 | 59 | |
Compétitivité produit Namibie : 76Brésil-Inde-Chine (BIC) : 46 | 76 | 46 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Namibie : 57Brésil-Inde-Chine (BIC) : 84
2020
Détail des composantes
2020 | Namibie | Brésil-Inde-Chine (BIC) | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 57 | 84 | |
Vulnérabilité économique structurelle Namibie : 69Brésil-Inde-Chine (BIC) : 36 | 69 | 36 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Namibie : 60Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55 | 60 | 55 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Namibie : 9Brésil-Inde-Chine (BIC) : 13 | 9 | 13 |
Compétitivité révélée et performance économique
Namibie : -Brésil-Inde-Chine (BIC) : -
Détail des composantes
Namibie | Brésil-Inde-Chine (BIC) | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Namibie : 62Brésil-Inde-Chine (BIC) : - | 62 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Namibie : 605Brésil-Inde-Chine (BIC) : - | 605 | - |