Moyen-Orient et Afrique du Nord et Kenya
Compétitivité prix
Moyen-Orient et Afrique du Nord : 73Kenya : 10
Détail des composantes
Moyen-Orient et Afrique du Nord | Kenya | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 73 | 10 | |
Compétitivité macroéconomique Moyen-Orient et Afrique du Nord : 86Kenya : 40 | 86 | 40 | |
Compétitivité produit Moyen-Orient et Afrique du Nord : 52Kenya : 17 | 52 | 17 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Moyen-Orient et Afrique du Nord : 63Kenya : 63
2020
Détail des composantes
2020 | Moyen-Orient et Afrique du Nord | Kenya | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 63 | 63 | |
Vulnérabilité économique structurelle Moyen-Orient et Afrique du Nord : 47Kenya : 55 | 47 | 55 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Moyen-Orient et Afrique du Nord : 61Kenya : 57 | 61 | 57 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Moyen-Orient et Afrique du Nord : 25Kenya : 27 | 25 | 27 |
Compétitivité révélée et performance économique
Moyen-Orient et Afrique du Nord : -Kenya : -
Détail des composantes
Moyen-Orient et Afrique du Nord | Kenya | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Moyen-Orient et Afrique du Nord : -Kenya : 112 | - | 112 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Moyen-Orient et Afrique du Nord : -Kenya : 79 | - | 79 |