Burundi et Tchad
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Attractivité nationale
Burundi : 14Tchad : 8
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Burundi : 31Tchad : 65
Détail des composantes
Burundi | Tchad | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 31 | 65 | |
Compétitivité macroéconomique Burundi : 29Tchad : 35 | 29 | 35 | |
Compétitivité produit Burundi : 35Tchad : 70 | 35 | 70 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Burundi : 45Tchad : 12
2020
Détail des composantes
2020 | Burundi | Tchad | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 45 | 12 | |
Vulnérabilité économique structurelle Burundi : 75Tchad : 84 | 75 | 84 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Burundi : 48Tchad : 63 | 48 | 63 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Burundi : 40Tchad : 42 | 40 | 42 |
Compétitivité révélée et performance économique
Burundi : -Tchad : -
Détail des composantes