Soudan du Sud et Afrique du Sud
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Soudan du Sud : -Afrique du Sud : -
Détail des composantes
Soudan du Sud | Afrique du Sud | ||
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | - | |
Attractivité nationale Soudan du Sud : -Afrique du Sud : 90 | - | 90 | |
Compétitivité prix Soudan du Sud : -Afrique du Sud : 79 | - | 79 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Soudan du Sud : 4Afrique du Sud : 81 | 4 | 81 | |
Compétitivité révélée et performance économique Soudan du Sud : -Afrique du Sud : - | - | - |
Compétitivité prix
Soudan du Sud : -Afrique du Sud : 79
Détail des composantes
Soudan du Sud | Afrique du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | - | 79 | |
Compétitivité macroéconomique Soudan du Sud : -Afrique du Sud : - | - | - | |
Compétitivité produit Soudan du Sud : -Afrique du Sud : - | - | - |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Soudan du Sud : 4Afrique du Sud : 81
2018
Détail des composantes
2018 | Soudan du Sud | Afrique du Sud | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 4 | 81 | |
Vulnérabilité économique structurelle Soudan du Sud : 56Afrique du Sud : 14 | 56 | 14 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Soudan du Sud : 58Afrique du Sud : 54 | 58 | 54 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Soudan du Sud : 56Afrique du Sud : 55 | 56 | 55 |
Compétitivité révélée et performance économique
Soudan du Sud : -Afrique du Sud : -
Détail des composantes
Soudan du Sud | Afrique du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Soudan du Sud : -Afrique du Sud : 95 | - | 95 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Soudan du Sud : -Afrique du Sud : 112 | - | 112 |