Moyen-Orient et Afrique du Nord et Brésil
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Moyen-Orient et Afrique du Nord : -Brésil : 85
2020
Détail des composantes
2020 | Moyen-Orient et Afrique du Nord | Brésil | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | 85 | |
Attractivité nationale Moyen-Orient et Afrique du Nord : -Brésil : 82 | - | 82 | |
Compétitivité prix Moyen-Orient et Afrique du Nord : 68Brésil : 81 | 68 | 81 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Moyen-Orient et Afrique du Nord : 63Brésil : 90 | 63 | 90 | |
Compétitivité révélée et performance économique Moyen-Orient et Afrique du Nord : -Brésil : - | - | - |
Compétitivité prix
Moyen-Orient et Afrique du Nord : 68Brésil : 81
Détail des composantes
Moyen-Orient et Afrique du Nord | Brésil | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 68 | 81 | |
Compétitivité macroéconomique Moyen-Orient et Afrique du Nord : 54Brésil : 54 | 54 | 54 | |
Compétitivité produit Moyen-Orient et Afrique du Nord : 62Brésil : 80 | 62 | 80 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Moyen-Orient et Afrique du Nord : 63Brésil : 90
2020
Détail des composantes
2020 | Moyen-Orient et Afrique du Nord | Brésil | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 63 | 90 | |
Vulnérabilité économique structurelle Moyen-Orient et Afrique du Nord : 47Brésil : 26 | 47 | 26 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Moyen-Orient et Afrique du Nord : 61Brésil : 48 | 61 | 48 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Moyen-Orient et Afrique du Nord : 25Brésil : 14 | 25 | 14 |
Compétitivité révélée et performance économique
Moyen-Orient et Afrique du Nord : -Brésil : -
Détail des composantes
Moyen-Orient et Afrique du Nord | Brésil | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Moyen-Orient et Afrique du Nord : -Brésil : 110 | - | 110 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Moyen-Orient et Afrique du Nord : -Brésil : 100 | - | 100 |