Mali et Moyen-Orient et Afrique du Nord
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Mali : 31Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
2020 | Mali | Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 31 | - | |
Attractivité nationale Mali : 31Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | 31 | - | |
Compétitivité prix Mali : 48Moyen-Orient et Afrique du Nord : 68 | 48 | 68 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Mali : 12Moyen-Orient et Afrique du Nord : 63 | 12 | 63 | |
Compétitivité révélée et performance économique Mali : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | - | - |
Compétitivité prix
Mali : 48Moyen-Orient et Afrique du Nord : 68
Détail des composantes
Mali | Moyen-Orient et Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 48 | 68 | |
Compétitivité macroéconomique Mali : 34Moyen-Orient et Afrique du Nord : 54 | 34 | 54 | |
Compétitivité produit Mali : 74Moyen-Orient et Afrique du Nord : 62 | 74 | 62 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Mali : 12Moyen-Orient et Afrique du Nord : 63
2020
Détail des composantes
2020 | Mali | Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 12 | 63 | |
Vulnérabilité économique structurelle Mali : 75Moyen-Orient et Afrique du Nord : 47 | 75 | 47 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Mali : 62Moyen-Orient et Afrique du Nord : 61 | 62 | 61 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Mali : 56Moyen-Orient et Afrique du Nord : 25 | 56 | 25 |
Compétitivité révélée et performance économique
Mali : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
Détail des composantes
Mali | Moyen-Orient et Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Mali : 64Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | 64 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Mali : >2 000Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | >2 000 | - |