Djibouti et Soudan du Sud
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Djibouti : -Soudan du Sud : -
Détail des composantes
Djibouti | Soudan du Sud | ||
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | - | |
Attractivité nationale Djibouti : -Soudan du Sud : - | - | - | |
Compétitivité prix Djibouti : 25Soudan du Sud : - | 25 | - | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Djibouti : 28Soudan du Sud : 3 | 28 | 3 | |
Compétitivité révélée et performance économique Djibouti : -Soudan du Sud : - | - | - |
Compétitivité prix
Djibouti : 25Soudan du Sud : -
Détail des composantes
Djibouti | Soudan du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 25 | - | |
Compétitivité macroéconomique Djibouti : 25Soudan du Sud : - | 25 | - | |
Compétitivité produit Djibouti : 59Soudan du Sud : - | 59 | - |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Djibouti : 28Soudan du Sud : 3
2020
Détail des composantes
2020 | Djibouti | Soudan du Sud | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 28 | 3 | |
Vulnérabilité économique structurelle Djibouti : 91Soudan du Sud : 100 | 91 | 100 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Djibouti : 63Soudan du Sud : 58 | 63 | 58 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Djibouti : 18Soudan du Sud : 60 | 18 | 60 |
Compétitivité révélée et performance économique
Djibouti : -Soudan du Sud : -
Détail des composantes
Djibouti | Soudan du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Djibouti : >2 000Soudan du Sud : - | >2 000 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Djibouti : 338Soudan du Sud : - | 338 | - |