Brésil et Afrique australe
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Brésil : 85Afrique australe : -
2020
Détail des composantes
2020 | Brésil | Afrique australe | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 85 | - | |
Attractivité nationale Brésil : 82Afrique australe : - | 82 | - | |
Compétitivité prix Brésil : 81Afrique australe : 74 | 81 | 74 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Brésil : 90Afrique australe : 52 | 90 | 52 | |
Compétitivité révélée et performance économique Brésil : -Afrique australe : - | - | - |
Attractivité nationale
Brésil : 82Afrique australe : -
2020
Détail des composantes